Пунктом 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» установлена обязанность образовательной организации предоставлять отчет о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, а также и порядок его проведения установлены Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 14.06.2013 г №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказ от 10.12.2013 г №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»).
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. Размещение отчета образовательной организации на официальном сайте в сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.
Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. Показатели деятельности образовательной организации отражены в таблице.
По состоянию на 31 декабря 2021 года
Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию
№ п/п | Показатели | Значения |
---|---|---|
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 520 человек |
1.1.1 | Детей дошкольного возраста (3-7 лет) | 156 человек |
1.1.2 | Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) | 214 человек |
1.1.3 | Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) | 130 человека |
1.1.4 | Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) | 20 человека |
1.2 | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 человек |
1.3 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | 104 человек / 20% |
1.4 | Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0 человек / 0% |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | 0 человек / 0% |
1.6 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: | 0 человек / 0% |
1.6.1 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | 20 человек / 4% |
1.6.2 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 4 человек / 0.7% |
1.6.3 | Дети-мигранты | 0 человек / 0% |
1.6.4 | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 91 человек / 19% |
1.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | 52 человек / 10% |
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 157 человек / 30% |
1.8.1 | На муниципальном уровне | 80 человек / 16% |
1.8.2 | На региональном уровне | 26 человека / 5% |
1.8.3 | На межрегиональном уровне | 0человек / 0% |
1.8.4 | На федеральном уровне | 10 человека / 2% |
1.8.5 | На международном уровне | 41 человека / 18% |
1.9 | Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 150 человек / 29% |
1.9.1 | На муниципальном уровне | 30 человек / 5.65% |
1.9.2 | На региональном уровне | 10 человека / 9% |
1.9.3 | На межрегиональном уровне | 0 человек / 0% |
1.9.4 | На федеральном уровне | 60 человека / 22% |
1.9.5 | На международном уровне | 50 человек / 19% |
1.10 | Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: | 0 человека / 0% |
1.10.1 | Муниципального уровня | 0 человека / 0% |
1.10.2 | Регионального уровня | 0 человек / 0% |
1.10.3 | Межрегионального уровня | 0 человек / 0% |
1.10.4 | Федерального уровня | 0 человек / 0% |
1.10.5 | Международного уровня | 0 человек / 0% |
1.11 | Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: | 26 /5% |
1.11.1 | На муниципальном уровне | 26 единиц /5% |
1.11.2 | На региональном уровне | 0 единицы |
1.11.3 | На межрегиональном уровне | 0 единиц |
1.11.4 | На федеральном уровне | 0 единица |
1.11.5 | На международном уровне | 0 единиц |
1.12 | Общая численность педагогических работников | 15 человека |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 3 человек / 2% |
1.14 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 2 человека / 1% |
1.15 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 12 человек / 78% |
1.16 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 12 человек / 78% |
1.17 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 14 человек / 98% |
1.17.1 | Высшая | 7 человек / 47% |
1.17.2 | Первая | 8 человек / 53% |
1.18 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 15 |
1.18.1 | До 5 лет | 1 человек / 0.9% |
1.18.2 | Свыше 30 лет | 1 человека / 0.9% |
1.19 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 1 человек / 0,9% |
1.20 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 2 человек / 1.8% |
1.21 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 15 человека / 100% |
1.22 | Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации | 1 человек / 0.9% |
1.23 | Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: | 206 |
1.23.1 | За 3 года | 117 /52% |
1.23.2 | За отчетный период | 89/48% |
1.24 | Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания | нет |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0 единиц |
2.2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 9 единиц |
2.2.1 | Учебный класс | 7 единицы |
2.2.2 | Лаборатория | 0 единица |
2.2.3 | Мастерская | 1 единицы |
2.2.4 | Танцевальный класс | 0 единицы |
2.2.5 | Спортивный зал | 0 единиц |
2.2.6 | Бассейн | 0 единиц |
2.3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | 0 единицы |
2.3.1 | Актовый зал | 0 единица |
2.3.2 | Концертный зал | 0 единиц |
2.3.3 | Игровое помещение | 0 единица |
2.4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | Нет |
2.5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | нет |
2.6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | Нет |
2.6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | Нет |
2.6.2 | С медиатекой | Нет |
2.6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | Нет |
2.6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | Нет |
2.6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | Нет |
2.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 0 человек / 0% |
Отчет о результатах самообследования